| СИСТЕМА
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 г. Санкт-Петербург Утверждены
и введены в действие с 1 января 2002 года приказом Комитета экономики и промышленной политики
 Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИНА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 ТЕРм-2001 СПб СБОРНИК № 39 КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ Администрация Санкт-Петербурга Санкт-Петербург
 2001 г.
 РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским
Региональным центром по ценообразованию в строительстве РЦЦС СПб (П.В. Горячкин
- руководитель, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова, Н.Н. Калинко, В.М. Семкова, Е.Н.
Федотова) при участии специалистов - А.П. Иванов (АООТ «Стройкорпорация
Санкт-Петербурга»), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО «Институт ЛенНИИпроект»). УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2002 года приказом Комитета экономики и промышленной политики
Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИНА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 39 Контроль монтажных сварных соединений 1. Настоящие
расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000
года предназначены для определения затрат в сметной стоимости выполнения работ
по контролю монтажных сварных соединений и составления сметных расчетов (смет),
а также для расчетов за выполненные монтажные работы. 2. ТЕРм отражают
среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации
работ на каждый вид монтажных работ и, в этой связи, могут применяться для
определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их
ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. 3. ТЕРм содержат
расценки на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной
зоны, контроль монтажных сварных соединений неразрушающими и разрушающими
методами, изготовление образцов для проведения испытаний; предварительный
контроль материалов и оборудования; операционный контроль качества сварных
соединений. 4. Методы и объем
контроля определяются на основании действующих Правил контроля, Руководящих
технических материалов и Инструкций по проведению контроля монтажных сварных
соединений, другой нормативной и технической документации. 5. При
производстве работ, отличных от предусмотренных в ТЕРм отделов 1, 2 и 6 к затратам труда и оплате
труда рабочих-монтажников и стоимости эксплуатации машин следует применять
коэффициенты, приведенные ниже: 
 
  | №пп. | Условия работы | Коэффициент |  
  |   | При подготовке
  поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений |   |  
  | 1 | На сборочной площадке, в цехе предмонтажных работ | 0,9 |  
  | 2 | Труб, собранных в пучки (труб поверхностей нагрева котлов,
  трубных элементов реакторов) | 1,3 |  
  | 3 | В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при
  затруднительном доступе к сварному соединению | 1,25 |  
  | 4 | С навесных люлек, а также с конструкций и оборудования,
  когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является
  монтажный предохранительный пояс. | 1,5 |  
  |   | Внутри трубопроводов (кроме таблиц ТЕРм 39-02-015 поз. 29-36; ТЕРм 39-02-016 поз. 01-12; ТЕРм 39-02-017 поз. 01-14): |   |  
  | 5 | диаметром до 1м | 1,5 |  
  | 6 | диаметром более 1м | 1,3 |  
  | 7 | При определении затрат труда на производство работ внутри
  трубопроводов и емкостей время дежурства снаружи рабочего-монтажника 3-го
  разряда следует учитывать дополнительно. | дополнительный
  расчет |  
  | 8 | При работе в боксах (помещениях) АЭС | 1,1 |  
  | 9 | На высоте свыше 25 до 40 м | 1,1 |  
  | 10 | На высоте свыше 40 до 70 м | 1,3 |  
  | 11 | На высоте свыше 70 до 90 м | 1,5 |  
  | 12 | На высоте свыше 90 до 110 м | 1,8 |  
  | 13 | При очистке металлическими щетками и протирке ацетоном
  двусторонних сварных швов | 1,8 |  
  |   | При механизированной
  зачистке и зачистке вручную поверхности околошовной зоны трубопроводов из
  углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с
  одной стороны: |   |  
  | 14 | без снятия усиления | 0,55 |  
  | 15 | со снятием усиления | 0,7 |  
  | 16 | при внешнем осмотре корня шва | 1,1 |  
  |   | При цветной
  дефектоскопии: |   |  
  | 17 | обеих поверхностей двусторонних швов | 2 |  
  | 18 | одновременно более 3-х стыков до 5 | 0,8 |  
  | 19 | то же, более 5 стыков | 0,7 |  
  |   | При ультразвуковом
  контроле: |   |  
  | 20 | сталей аустенитного класса | 1,5 |  
  | 21 | сварного шва с одной стороны одной поверхности | 0,6 |  
  | 22 | сварного шва несколькими преобразователями с различными
  углами ввода | количество
  преобразователей |  
  |   | При радиационных
  методах контроля: |   |  
  | 23 | при получении с одной экспозиции двух снимков | 0,85 |  
  | 24 | то же, 3-х снимков | 0,7 |  
  | 25 | то же, свыше 3-х снимков | 0,5 |  
  | 26 | при использовании пленки РТ-4М | 0,7 |  
  | 27 | то же, РТ-1 | 0,8 |  
  | 28 | при просвечивании сварных соединений горячих стыков | 1,35 |  
  | 29 | при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа
  «Мира-2» | 1,3 |  
  | 30 | при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на
  эллипс | 1,2 |  
  | 31 | при панорамном просвечивании корня шва сварных соединений
  трубопроводов диаметром 1020мм | 1,5 |  
  | 32 | При зачистке, ультразвуковом контроле и контроле
  радиационными методами угловых и тавровых соединений оборудования и
  конструкций | 1,3 |  
  |   | При контроле сварных соединений 1 и 2 категорий АЭС,
  контролируемых в соответствии с требованиями Правил контроля ПН АЭ Г-1-028-91
  : |   |  
  | 33 | внешним осмотром и измерениями; ультразвуком | 1,5 |  
  | 34 | радиационными методами | 1,2 | (Измененная редакция. Изм.
№ 1) Примечания: п. 1 -
к ТЕР 39-01-003;
39-01-004; 39-01-005 п. 2 - к ТЕР 39-01-006; 39-01-007; 39-01-008 
 
  | №№ расценок | Наименование и
  техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда
  рабочих монтажников чел.-ч |  
  | оплата труда
  рабочих монтажников | эксплуатация машин | материалы |  
  | (Коды неучтенных
  материалов) | Наименование и
  характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда
  машинистов | расход неучтенных
  материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
  | Отдел
  1. (Измененная редакция. Изм.
  № 1) Измеритель: стык (расценки
  01-18); 1 м шва (расценка 19) |  
  |   | Очистка металлическими щетками, трубопроводов, диаметр,
  мм, до: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39-01-001-1 | 60 | стык | 2,35 | 2,35 | - | - | - | 0,20 |  
  | 39-01-001-2 | 108 | стык | 3,53 | 3,53 | - | - | - | 0,30 |  
  | 39-01-001-3 | 159 | стык | 4,00 | 4,00 | - | - | - | 0,34 |  
  | 39-01-001-4 | 273 | стык | 4,71 | 4,71 | - | - | - | 0,40 |  
  | 39-01-001-5 | 377 | стык | 6,12 | 6,12 | - | - | - | 0,52 |  
  | 39-01-001-6 | 478 | стык | 7,65 | 7,65 | - | - | - | 0,65 |  
  | 39-01-001-7 | 550 | стык | 9,42 | 9,42 | - | - | - | 0,80 |  
  | 39-01-001-8 | 630 | стык | 9,89 | 9,89 | - | - | - | 0,84 |  
  | 39-01-001-9 | 720 | стык | 10,83 | 10,83 | - | - | - | 0,92 |  
  | 39-01-001-10 | 820 | стык | 11,77 | 11,77 | - | - | - | 1,00 |  
  | 39-01-001-11 | 920 | стык | 14,12 | 14,12 | - | - | - | 1,20 |  
  | 39-01-001-12 | 1020 | стык | 15,30 | 15,30 | - | - | - | 1,30 |  
  | 39-01-001-13 | 1220 | стык | 17,66 | 17,66 | - | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-001-14 | 1420 | стык | 21,19 | 21,19 | - | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-001-15 | 1620 | стык | 23,54 | 23,54 | - | - | - | 2,00 |  
  | 39-01-001-16 | 1820 | стык | 27,07 | 27,07 | - | - | - | 2,30 |  
  | 39-01-001-17 | 2020 | стык | 29,43 | 29,43 | - | - | - | 2,50 |  
  | 39-01-001-18 | 2220 | стык | 35,31 | 35,31 | - | - | - | 3,00 |  
  | 39-01-001-19 | Очистка оборудования | 1 м | 4,71 | 4,71 | - | - | - | 0,40 |  
  | Измеритель: стык (расценки 01-18); 1 м шва (расценка 19) |  
  |   | Протирка трубопроводов наружным диаметром, мм, до: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39-01-002-1 | 60 | стык | 0,83 | 0,59 | - | - | 0,24 | 0,05 |  
  | 39-01-002-2 | 108 | стык | 1,17 | 0,71 | - | - | 0,46 | 0,06 |  
  | 39-01-002-3 | 159 | стык | 1,55 | 0,94 | - | - | 0,61 | 0,08 |  
  | 39-01-002-4 | 273 | стык | 2,26 | 1,18 | - | - | 1,08 | 0,10 |  
  | 39-01-002-5 | 377 | стык | 2,99 | 1,53 | - | - | 1,46 | 0,13 |  
  | 39-01-002-6 | 478 | стык | 3,71 | 1,88 | - | - | 1,83 | 0,16 |  
  | 39-01-002-7 | 550 | стык | 4,44 | 2,35 | - | - | 2,09 | 0,20 |  
  | 39-01-002-8 | 630 | стык | 4,91 | 2,47 | - | - | 2,44 | 0,21 |  
  | 39-01-002-9 | 720 | стык | 5,49 | 2,71 | - | - | 2,78 | 0,23 |  
  | 39-01-002-10 | 820 | стык | 6,12 | 2,94 | - | - | 3,18 | 0,25 |  
  | 39-01-002-11 | 920 | стык | 7,05 | 3,53 | - | - | 3,52 | 0,30 |  
  | 39-01-002-12 | 1020 | стык | 7,69 | 3,77 | - | - | 3,92 | 0,32 |  
  | 39-01-002-13 | 1220 | стык | 9,37 | 4,71 | - | - | 4,66 | 0,40 |  
  | 39-01-002-14 | 1420 | стык | 10,66 | 5,18 | - | - | 5,48 | 0,44 |  
  | 39-01-002-15 | 1620 | стык | 12,10 | 5,88 | - | - | 6,22 | 0,50 |  
  | 39-01-002-16 | 1820 | стык | 14,11 | 7,06 | - | - | 7,05 | 0,60 |  
  | 39-01-002-17 | 2020 | стык | 15,29 | 7,42 | - | - | 7,87 | 0,63 |  
  | 39-01-002-18 | 2220 | стык | 16,94 | 8,24 | - | - | 8,70 | 0,70 |  
  | 39-01-002-19 | Протирка оборудования | 1 м | 2,40 | 1,18 | - | - | 1,22 | 0,10 |  
  | Измеритель: стык |  
  |   | Зачистка
  поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод,
  диаметр, мм: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39-01-003-1 | 22, толщина стенки, мм, до:3 | стык | 1,41 | 0,94 | 0,47 | - | - | 0,08 |  
  | 39-01-003-2 | 22, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 1,72 | 1,18 | 0,54 | - | - | 0,10 |  
  | 39-01-003-3 | 25-36, толщина стенки, мм, до:4 | стык | 2,34 | 1,53 | 0,81 | - | - | 0,13 |  
  | 39-01-003-4 | 25-36, толщина стенки, мм, до:8 | стык | 2,72 | 1,77 | 0,95 | - | - | 0,15 |  
  | 39-01-003-5 | 38-48, толщина стенки, мм, до:4 | стык | 3,08 | 2,00 | 1,08 | - | - | 0,17 |  
  | 39-01-003-6 | 38-48, толщина стенки, мм, до:8 | стык | 3,64 | 2,35 | 1,29 | - | - | 0,20 |  
  | 39-01-003-7 | 38-48, толщина стенки, мм, до:12 | стык | 4,20 | 2,71 | 1,49 | - | - | 0,23 |  
  | 39-01-003-8 | 50-63, толщина стенки, мм, до:4 | стык | 4,01 | 2,59 | 1,42 | - | - | 0,22 |  
  | 39-01-003-9 | 50-63, толщина стенки, мм, до:8 | стык | 4,76 | 3,06 | 1,70 | - | - | 0,26 |  
  | 39-01-003-10 | 50-63, толщина стенки, мм, до:14 | стык | 5,62 | 3,65 | 1,97 | - | - | 0,31 |  
  | 39-01-003-11 | 70-89, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 5,13 | 3,30 | 1,83 | - | - | 0,28 |  
  | 39-01-003-12 | 70-89, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 6,17 | 4,00 | 2,17 | - | - | 0,34 |  
  | 39-01-003-13 | 70-89, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 8,22 | 5,30 | 2,92 | - | - | 0,45 |  
  | 39-01-003-14 | 102-114, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 6,55 | 4,24 | 2,31 | - | - | 0,36 |  
  | 39-01-003-15 | 102-114, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 7,65 | 4,94 | 2,71 | - | - | 0,42 |  
  | 39-01-003-16 | 102-114, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 10,86 | 7,06 | 3,80 | - | - | 0,60 |  
  | 39-01-003-17 | 102-114, толщина стенки, мм, до:28 | стык | 12,78 | 8,24 | 4,54 | - | - | 0,70 |  
  | 39-01-003-18 | 121-133, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 7,29 | 4,71 | 2,58 | - | - | 0,40 |  
  | 39-01-003-19 | 121-133, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 9,07 | 5,88 | 3,19 | - | - | 0,50 |  
  | 39-01-003-20 | 121-133, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 12,23 | 7,89 | 4,34 | - | - | 0,67 |  
  | 39-01-003-21 | 121-133, толщина стенки, мм, до:36 | стык | 17,94 | 11,77 | 6,17 | - | - | 1,00 |  
  | 39-01-003-22 | 159-194, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 10,86 | 7,06 | 3,80 | - | - | 0,60 |  
  | 39-01-003-23 | 159-194, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 12,78 | 8,24 | 4,54 | - | - | 0,70 |  
  | 39-01-003-24 | 159-194, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 17,94 | 11,77 | 6,17 | - | - | 1,00 |  
  | 39-01-003-25 | 159-194, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 23,37 | 15,30 | 8,07 | - | - | 1,30 |  
  | 39-01-003-26 | 159-194, толщина стенки, мм, до:45 | стык | 27,15 | 17,66 | 9,49 | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-003-27 | 219-245, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 11,49 | 7,42 | 4,07 | - | - | 0,63 |  
  | 39-01-003-28 | 219-245, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 13,46 | 8,71 | 4,75 | - | - | 0,74 |  
  | 39-01-003-29 | 219-245, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 18,41 | 11,77 | 6,64 | - | - | 1,00 |  
  | 39-01-003-30 | 219-245, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 23,84 | 15,30 | 8,54 | - | - | 1,30 |  
  | 39-01-003-31 | 219-245, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 27,63 | 17,66 | 9,97 | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-003-32 | 219-245, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 33,06 | 21,19 | 11,87 | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-003-33 | 219-245, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 38,48 | 24,72 | 13,76 | - | - | 2,10 |  
  | 39-01-003-34 | 219-245, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 43,91 | 28,25 | 15,66 | - | - | 2,40 |  
  | 39-01-003-35 | 219-245, толщина стенки, мм, до:80 | стык | 50,99 | 32,96 | 18,03 | - | - | 2,80 |  
  | 39-01-003-36 | 273-299, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 12,78 | 8,24 | 4,54 | - | - | 0,70 |  
  | 39-01-003-37 | 273-299, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 14,75 | 9,53 | 5,22 | - | - | 0,81 |  
  | 39-01-003-38 | 273-299, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 21,71 | 14,12 | 7,59 | - | - | 1,20 |  
  | 39-01-003-39 | 273-299, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 27,15 | 17,66 | 9,49 | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-003-40 | 273-299, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 32,58 | 21,19 | 11,39 | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-003-41 | 273-299, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 38,48 | 24,72 | 13,76 | - | - | 2,10 |  
  | 39-01-003-42 | 273-299, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 43,91 | 28,25 | 15,66 | - | - | 2,40 |  
  | 39-01-003-43 | 273-299, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 49,34 | 31,78 | 17,56 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-003-44 | 325, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 13,46 | 8,71 | 4,75 | - | - | 0,74 |  
  | 39-01-003-45 | 325, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 16,29 | 10,59 | 5,70 | - | - | 0,90 |  
  | 39-01-003-46 | 325, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 23,37 | 15,30 | 8,07 | - | - | 1,30 |  
  | 39-01-003-47 | 325, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 29,27 | 18,83 | 10,44 | - | - | 1,60 |  
  | 39-01-003-48 | 325, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 34,70 | 22,36 | 12,34 | - | - | 1,90 |  
  | 39-01-003-49 | 325, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 41,78 | 27,07 | 14,71 | - | - | 2,30 |  
  | 39-01-003-50 | 325, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 48,87 | 31,78 | 17,09 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-003-51 | 325, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 53,11 | 34,13 | 18,98 | - | - | 2,90 |  
  | 39-01-003-52 | 377, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 18,41 | 11,77 | 6,64 | - | - | 1,00 |  
  | 39-01-003-53 | 377, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 27,15 | 17,66 | 9,49 | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-003-54 | 377, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 33,06 | 21,19 | 11,87 | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-003-55 | 377, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 41,78 | 27,07 | 14,71 | - | - | 2,30 |  
  | 39-01-003-56 | 377, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 48,87 | 31,78 | 17,09 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-003-57 | 377, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 54,77 | 35,31 | 19,46 | - | - | 3,00 |  
  | 39-01-003-58 | 377, толщина стенки, мм, до:80 | стык | 63,51 | 41,20 | 22,31 | - | - | 3,50 |  
  | 39-01-003-59 | 402-426, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 21,71 | 14,12 | 7,59 | - | - | 1,20 |  
  | 39-01-003-60 | 402-426, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 29,27 | 18,83 | 10,44 | - | - | 1,60 |  
  | 39-01-003-61 | 402-426, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 38,01 | 24,72 | 13,29 | - | - | 2,10 |  
  | 39-01-003-62 | 402-426, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 45,57 | 29,43 | 16,14 | - | - | 2,50 |  
  | 39-01-003-63 | 402-426, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 53,11 | 34,13 | 18,98 | - | - | 2,90 |  
  | 39-01-003-64 | 402-426, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 63,51 | 41,20 | 22,31 | - | - | 3,50 |  
  | 39-01-003-65 | 402-426, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 71,05 | 45,90 | 25,15 | - | - | 3,90 |  
  | 39-01-003-66 | 402-426, толщина стенки, мм, до:90 | стык | 83,57 | 54,14 | 29,43 | - | - | 4,60 |  
  | Измеритель: стык |  
  |   | Зачистка
  поверхности до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод,
  диаметр, мм: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39-01-004-1 | 465-480, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 23,84 | 15,30 | 8,54 | - | - | 1,30 |  
  | 39-01-004-2 | 465-480, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 33,06 | 21,19 | 11,87 | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-004-3 | 465-480, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 43,44 | 28,25 | 15,19 | - | - | 2,40 |  
  | 39-01-004-4 | 465-480, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 52,64 | 34,13 | 18,51 | - | - | 2,90 |  
  | 39-01-004-5 | 465-480, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 61,85 | 40,02 | 21,83 | - | - | 3,40 |  
  | 39-01-004-6 | 465-480, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 71,05 | 45,90 | 25,15 | - | - | 3,90 |  
  | 39-01-004-7 | 465-480, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 80,27 | 51,79 | 28,48 | - | - | 4,40 |  
  | 39-01-004-8 | 465-480, толщина стенки, мм, до:90 | стык | 94,42 | 61,20 | 33,22 | - | - | 5,20 |  
  | 39-01-004-9 | 500-560, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 27,63 | 17,66 | 9,97 | - | - | 1,50 |  
  | 39-01-004-10 | 500-560, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 38,48 | 24,72 | 13,76 | - | - | 2,10 |  
  | 39-01-004-11 | 500-560, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 49,34 | 31,78 | 17,56 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-004-12 | 500-560, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 60,20 | 38,84 | 21,36 | - | - | 3,30 |  
  | 39-01-004-13 | 500-560, толщина стенки, мм, до: 50 | стык | 71,05 | 45,90 | 25,15 | - | - | 3,90 |  
  | 39-01-004-14 | 500-560, толщина стенки, мм, до: 60 | стык | 81,92 | 52,97 | 28,95 | - | - | 4,50 |  
  | 39-01-004-15 | 500-560, толщина стенки, мм, до: 70 | стык | 92,78 | 60,03 | 32,75 | - | - | 5,10 |  
  | 39-01-004-16 | 500-560, толщина стенки, мм, до:90 | стык | 103,63 | 67,09 | 36,54 | - | - | 5,70 |  
  | 39-01-004-17 | 600-630, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 33,06 | 21,19 | 11,87 | - | - | 1,80 |  
  | 39-01-004-18 | 600-630, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 43.91 | 28,25 | 15,66 | - | - | 2,40 |  
  | 39-01-004-19 | 600-630, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 56,42 | 36,49 | 19,93 | - | - | 3,10 |  
  | 39-01-004-20 | 600-630, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 68,93 | 44,73 | 24,20 | - | - | 3,80 |  
  | 39-01-004-21 | 600-630, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 80,27 | 51,79 | 28,48 | - | - | 4,40 |  
  | 39-01-004-22 | 600-630, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 92,78 | 60,03 | 32,75 | - | - | 5,10 |  
  | 39-01-004-23 | 600-630, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 104,11 | 67,09 | 37,02 | - | - | 5,70 |  
  | 39-01-004-24 | 600-630, толщина стенки, мм, до:90 | стык | 116,62 | 75,33 | 41,29 | - | - | 6,40 |  
  | 39-01-004-25 | 720, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 36,35 | 23,54 | 12,81 | - | - | 2,00 |  
  | 39-01-004-26 | 720, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 49,34 | 31,78 | 17,56 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-004-27 | 720, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 63,98 | 41,20 | 22,78 | - | - | 3,50 |  
  | 39-01-004-28 | 720, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 78,14 | 50,61 | 27,53 | - | - | 4,30 |  
  | 39-01-004-29 | 720, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 92,78 | 60,03 | 32,75 | - | - | 5,10 |  
  | 39-01-004-30 | 720, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 105,76 | 68,27 | 37,49 | - | - | 5,80 |  
  | 39-01-004-31 | 720, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 118,74 | 76,50 | 42,24 | - | - | 6,50 |  
  | 39-01-004-32 | 720, толщина стенки, мм, до:90 | стык | 132,91 | 85,92 | 46,99 | - | - | 7,30 |  
  | 39-01-004-33 | 820-860, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 43,91 | 28,25 | 15,66 | - | - | 2,40 |  
  | 39-01-004-34 | 820-860, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 60,20 | 38,84 | 21,36 | - | - | 3,30 |  
  | 39-01-004-35 | 820-860, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 76,48 | 49,43 | 27,05 | - | - | 4,20 |  
  | 39-01-004-36 | 820-860, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 94,42 | 61,20 | 33,22 | - | - | 5,20 |  
  | 39-01-004-37 | 820-860, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 109,54 | 70,62 | 38,92 | - | - | 6,00 |  
  | 39-01-004-38 | 820-860, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 125,82 | 81,21 | 44,61 | - | - | 6,90 |  
  | 39-01-004-39 | 820-860, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 140,46 | 90,63 | 49,83 | - | - | 7,70 |  
  | 39-01-004-40 | 820-860, толщина стенки, мм, до:80 | стык | 160,53 | 103,58 | 56,95 | - | - | - 8,80 |  
  | 39-01-004-41 | 920-980, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 49,34 | 31,78 | 17,56 | - | - | 2,70 |  
  | 39-01-004-42 | 920-980, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 68,93 | 44,73 | u 24,20 | - | - | 3,80 |  
  | 39-01-004-43 | 920-980, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 87,35 | 56,50 | 30,85 | - | - | 4,80 |  
  | 39-01-004-44 | 920-980, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 105,76 | 68,27 | 37,49 | - | - | 5,80 |  
  | 39-01-004^5 | 920-980, толщина стенки, мм, до:50 | стык | 124,18 | 80,04 | 44,14 | - | - | 6,80 |  
  | 39-01-004-46 | 920-980, толщина стенки, мм, до:60 | стык | 148,70 | 98,87 | 49,83 | - | - | 8,40 |  
  | 39-01-004-47 | 920-980, толщина стенки, мм, до:70 | стык | 160,53 | 103,58 | 56,95 | - | - | 8,80 |  
  | 39-01-004-48 | 1020-1220, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 61,85 | 40,02 | 21,83 | - | - | 3,40 |  
  | 39-01-004-49 | 1020-1220, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 84,04 | 54,14 | 29,90 | - | - | 4,60 |  
  | 39-01-004-50 | 1020-1220, толщина стенки, мм, до:30 | стык | 109,06 | 70,62 | 38,44 | - | - | 6,00 |  
  | 39-01-004-51 | 1020-1220, толщина стенки, мм, до:40 | стык | 132,91 | 85,92 | 46,99 | - | - | 7,30 |  
  | 39-01-004-52 | 1420, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 72,71 | 47,08 | 25,63 | - | - | 4,00 |  
  | 39-01-004-53 | 1420, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 98,68 | 63,56 | 35,12 | - | - | 5,40 |  
  | 39-01-004-54 | 1620, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 81,92 | 52,97 | 28,95 | - | - | 4,50 |  
  | 39-01-004-55 | 1620, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 112,84 | 72,97 | 39,87 | - | - | 6,20 |  
  | 39-01-004-56 | 1840, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 94,42 | 61,20 | 33,22 | - | - | 5,20 |  
  | 39-01-004-57 | 1840, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 129,13 | 83,57 | 45,56 | - | - | 7,10 |  
  | 39-01-004-58 | 2020, толщина стенки, мм, до:10 | стык | 101,98 | 65,91 | 36,07 | - | - | 5,60 |  
  | 39-01-004-59 | 2020, толщина стенки, мм, до:20 | стык | 140,46 | 90,63 | 49,83 | - | - | 7,70 |  
  | Измеритель: стык |  
  |   | Зачистка
  поверхности до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод,
  диаметр, мм: |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39-01-005-1 | 22, толщина стенки, мм, до:3 | стык | 1,97 | 1,29 | 0,68 | - | - | 0,11 |  
  | 39-01-005-2 | 22, толщина стенки, мм, до:6 | стык | 2,34 | 1,53 | 0,81 | - | - | 0,13 |  
