| 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССРКЛИМАТ СССР РАЙОНИРОВАНИЕ И
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
 ГОСТ 16350-80 МОСКВА-1981 РАЗРАБОТАН
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды ИСПОЛНИТЕЛИ Б.И. Костинская, канд. геогр. наук; Г.В. Козлова, канд.
техн. наук; М.Л. Оржаховский; В. Е.
Зоткин, д-р техн. наук,
профессор (руководители темы); Т.Ф. Каткова; О.Ф. Савелова; Б.А.
Бирман, канд. геогр.
наук; Е.В. Балашова; Л.С.
Петров, канд. геогр.
наук; З.С. Боголюбова; Е.Н. Попова; В.Н.
Воробьев, канд. техн.
наук ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и
контролю природной среды Член Коллегии Ю. А.
Хабаров УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. № 5857 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17
декабря 1980 г. № 5857 срок введения установлен с 01.07. 1981 г. Настоящий
стандарт устанавливает климатическое районирование территории СССР и
статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться
при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил
эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других
технических изделий (в дальнейшем - изделий), предназначенных для эксплуатации
в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом. Пояснения
терминов, применяемых в стандарте, даны в справочном приложении 1. 1.1.
Климатическое районирование СССР, установленное настоящим стандартом, является
детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ
15150-69. Территория СССР
согласно ГОСТ
15150-69 расположена в макроклиматических районах с умеренным и холодным
климатом. 1.2. Территория
СССР разделяется на климатические районы, перечень и основные критерии которых
приведены в табл. 1 и 2. Географическое
положение климатических районов показано схематически на черт. 1. 1.3. В качестве
основных климатических факторов при районировании территории СССР для
технических целей приняты температура и относительная влажность воздуха. 1.4. Для каждого
из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты,
указанные в табл. 3. Таблица 1 
 
  
   | Макроклиматический район | Климатический район | Критерий района |  
   
   | Наименование | Обозначение | Средняя месячная
   температура воздуха. | Средняя месячная
   относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | Число дней в году с
   минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут |  
   
   | январь | июль |  
  | Холодный | Очень холодный | I1 | От -50 до -30 | От 2 до 18 | - | От 10 до 100 |  
  |   | Холодный | I2 | От -30 до -15 | От 2 до 25 | - | От 1,0 до 10,0 |  
  | Умеренный | Арктический приполюсный | II1 | От -33 до -28 | От - 1 до 0 | Более 90 | От 0 до 2 |  
  |   | Арктический восточный | II2 | От -28 до -18 | От 0 до 8 | Более 80 | От 0 до 0,1 |  
  |   | Арктический западный | II3 | От -30 до -2 | От - 1 до 12 | Более 80 | От 0 до 2 |  
  |   | Умеренно холодный | II4 | От -30 до -15 | От 6 до 25 | - | От 0,1 до 1,0 |  
  |   | Умеренный | II5 | От -15 до -8 | От 8 до 25 | Менее 80 | - |  
  |   | Умеренно влажный | II6 | От -15 до -10 | От 10 до 20 | 60 и более | - |  
  |   | Умеренно теплый | II7 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |  
  |   | Умеренно теплый влажный | II8 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | 70 и более | - |  
  |   | Умеренно теплый с мягкой зимой | II9 | От -4 до 0 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |  
  |   | Теплый влажный | II10 | От 0 до 4 | От 20 до 25 | Более 70 | - |  
  |   | Жаркий сухой | II11 | От -15 до 4 | От 25 до 30 | Менее 40 | - |  
  |   | Очень жаркий сухой | II12 | От -4 до 4 | От 30 и выше | Менее 20 |   | Примечания: 1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45°С,
равное 0,1, означает, что такая температура наблюдается один раз в 10 лет. 2. Северная граница района II11 установлена по
средней годовой относительной влажности воздуха 65%. 3. Северная граница района II7 установлена по
средней годовой относительной влажности воздуха 80%. Таблица 2 
 
  
   | Макроклиматический район | Климатическая
   характеристика гор выше 2000 м |   |  
   
   | Горы выше 2000 м | Средняя месячная
   температура воздуха, °С | Средняя месячная
   относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | Число дней в году с
   минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут. |   |  
   
   | Наименование | Обозначение |  |  
   
   | январь | июль |   |  
  | Холодный и умеренный | Средняя Азия | (I+II) А | От -20 до 0 | От 0 до 25 | Более 40 | - |   |  
  | Умеренный | Кавказ | IIК | От -12 до 4 |   |   | - |   | Таблица 3 
 
  
   | Макроклиматический
   район | Климатический район | Пункт |  
   
   | Наименование | Обозначение | представительный | экстремальный |  
  | Холодный | Очень холодный  | II1 | Якутск | Оймякон |  
  |   | Холодный | II2 | Салехард |   |  
  | Умеренный | Арктический приполюсный | II1 | широта 84° с. ш. долгота 180° |   |  
  |   | Арктический восточный | II2 | Тикси м. Шмидта |   |  
  |   | Арктический западный | II3 | Диксон |   |  
  |   | Умеренно холодный | II4 | Тюмень | Улан-Удэ |  
  |   | Умеренный | II5 | Москва | Мурманск Волгоград |  
  |   | Умеренно влажный | II6 | Владивосток | Курильск |  
  |   | Умеренно теплый | II7 | Киев | Ростов-на-Дону |  
  |   | Умеренно теплый влажный | II8 | Минск | Рига  Таллинн |  
  |   | Умеренно теплый с мягкой зимой | II9 | Одесса | Новороссийск |  
  |   | Теплый влажный | II10 | Батуми | Астара |  
  |   | Жаркий сухой | II11 | Ташкент |   |  
  |   | Очень жаркий сухой | II12 | Ашхабад | Термез | Данные этих пунктов характеризуют климатический район
соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических
факторов. В отдельных
районах из-за сравнительно малой изменчивости значений основных климатических
факторов по площади района не выделены экстремальные пункты. В ряде случаев при
отсутствии информации по представительным и экстремальным пунктам, приведены
данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях. Вся информация
кроме специально оговоренных случаев представлена многолетними данными (от 25
лет и более). 2.1. Средняя
суточная температура воздуха представлена числом дней в году по интервалам ее
значений в табл. 4. Средняя суточная
температура воздуха дает представление о продолжительности температуры
определенного значения: примерно половину суток температура ниже, а половину -
выше ее среднего суточного значения. Суммируя число
дней со средней суточной температурой по интервалам ее значений, получают общее
число дней с температурой выше или ниже определенного уровня. 2.2.
Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год,
полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл. 5. Распределение температуры воздуха в сумме за год в
некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса
значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений
температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению
соответственно до 10 и 5 °С в сторону
более жестких условий (занижению предельных минимальных и завышению предельных
максимальных температур). 2.3. Абсолютный
минимум и максимум температуры воздуха, абсолютный максимум температуры
поверхности почвы, зарегистрированные за весь период наблюдений, и предельные
значения годовых минимумов и максимумов температуры воздуха при различной
вероятности их появления, которые получены расчетным методом отклонений от
средних значений за длительный период наблюдений (60-80 лет), приведены в табл.
6; Данные табл. 6 могут применяться для определения
периода времени, в течение которого возможны указанные значения предельных
годовых минимумов (максимумов). Например, при вероятности 0,1 соответствующие
значения годовой минимальной (максимальной) температуры возможны в среднем один
раз в 10 лет; за этот период значения ниже (выше) указанных не ожидаются. Таблица 4 
 
  
   | Климатический район | Пункт | Число дней в году со
   средней суточном температурой воздуха, сут |  
   
   | Средняя суточная
   температура воздуха, °С |  
   
   | Ниже -60 | От -59,9 до -50,0 | От - 49,9 до - 40,0 | От - 39,9 до - 30,0 | От - 29,9 до - 20,0 | От - 19,9 до - 10,0 | От - 9,9 до 0,0 | От 0,1 до 10,0 | От 10,1 до 20,0 | От 20,1 до 30,0 | От 30,1 до 40,0 |  
  | Очень холодный | Якутск | 
 | 9,2 | 44,0 | 49,2 | 36,0 | 31,4 | 41,4 | 54,6 | 76,1 | 23,1 |   |  
  |   | Оймякон | 1,4 | 34,1 | 49,5 | 45,1 | 32,2 | 29,0 | 39,7 | 64,2 | 66,9 | 2,9 |   |  
  | Холодный | Салехард |   |   | 2,5 | 20,3 | 53,9 | 73,4 | 71,0 | 87,4 | 52,0 | 4,5 |   |  
  | Арктический восточный | Тикси |   |   | 10,5 | 62,2 | 74,4 | 51,6 | 56,9 | 92,4 | 16,1 | 0,9 |   |  
  | Арктический западный | Ходовариха |   |   |   | 2,1 | 29,3 | 67,4 | 122,3 | 123,5 | 20,1 | 0,3 |   |  
  
  | Диксон |   |   | 1,4 | 31,3 | 71,5 | 76,9 | 81,8 | 94,8 | 7,3 |   |   |  
  | Умеренно холодный | Тюмень |   |   | 0,2 | 4,6 | 23,4 | 60,0 | 75,8 | 77,3 | 94,2 | 29,4 | 0,1 |  
  
  | Улан-Удэ |   |   | 0,5 | 12,5 | 53,3 | 59,3 | 52,0 | 74,9 | 85,5 | 27,0 |   |  
  | Умеренный | Москва |   |   |   | 0,6 | 6,9 | 37,6 | 91,8 | 96,3 | 108,4 | 23,5 |   |  
  
  | Мурманск |   |   |   | 0,3 | 6,2 | 43,2 | 121,7 | 135,0 | 55,0 | 3,6 |   |  
  
  | Волгоград |   |   |   | 
 | 5,6 | 33,8 | 74,1 | 79,4 | 82,8 | 85,7 | 3,6 |  
  | Умеренно влажный | Владивосток |   |   |   |   | 3,5 | 52,2 | 70,8 | 87,3 | 115,9 | 35,3 |   |  
  
  | Курильск |   |   |   |   |   | 10,8 | 115,7 | 130,9 | 99,8 | 7,8 |   |  
  | Умеренно теплый | Киев |   |   |   |   | 1,0 | 18,3 | 80,1 | 103,9 | 119,4 | 32,3 | 
 |  
  
  | Ростов-на-Дону |   |   |   |   | 1,6 | 16,5 | 69,3 | 96,0 | 100,3 | 80,7 | 0,6 |  
  | Умеренно теплый влажный | Минск |   |   |   | 
 | 2,4 | 22,4 | 87,6 | 112,1 | 121,3 | 19,2 |   |  
  
  | Рига |   |   |   |   | 1,3 | 15,5 | 74,4 | 129,1 | 125,1 | 19,6 | 
 |  
  
  | Таллинн |   |   |   |   | 1,1 | 18,3 | 89,1 | 131,1 | 118,2 | 7,2 |   |  
  | Умеренно теплый с мягкой зимой | Одесса |   |   |   |   | 0,3 | 4,4 | 50,9 | 119,9 | 115,9 | 73,6 |   |  
  
  | Новороссийск |   |   |   |   | 
 | 1,9 | 27,3 | 113,2 | 129,4 | 92,4 |   |  
  | Теплый влажный | Батуми |   |   |   |   |   |   | 1,6 | 109,2 | 155,6 | 98,6 | 0,8 |  
  
  | Астара |   |   |   |   |   |   | 4,6 | 125,7 | 118,1 | 116,6 |   |  
  | Жаркий сухой | Ташкент |   |   |   |   | 
 | 5,0 | 38,9 | 98,4 | 98,5 | 118,5 |   |  
  | Очень жаркий сухой | Ашхабад |   |   |   |   |   | 1,4 | 27,7 | 95,5 | 86,9 | 110,3 | 5,7 |  
  
  | Термез |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43,2 | Примечание. Знак  означает число дней менее 0,1. Таблица 5 
 
  
   | Климатический район | Пункт | Статистические
   характеристики распределения температуры воздуха |  
   
   | Средняя готовая
   температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса |  
  | Очень холодный | Якутск | -10,6 | 23,2 | -0,23 | -1,29 |  
  
  | Оймякон | -16,6 | 24,4 | -0,07 | -1,68 |  
  | Холодный | Салехард | -5,7 | 15,1 | -0,25 | -0,85 |  
  | Арктический приполюсный | широта 84° с.ш. | -17,8 | - | - | - |  
  
  | долгота 189° |   |   |   |   |  
  | Арктический восточный | Тикси | -13,4 | 16,0 | -0,57 | -0,98 |  
  | Арктический западный | Амдерма | -7,0 | 11,4 | -0,34 | -0,49 |  
  
  | Диксон | -11,5 | 13,5 | -0,44 | -0,91 |  
  | Умеренно холодный | Тюмень | 1,7 | 14,0 | -0,39 | -0,75 |  
  
  | Улан-Удэ | -0,6 | 16,0 | -0,26 | -1,05 |  
  | Умеренный | Москва | 4,6 | 11,6 | -0,33 | -0,52 |  
  
  | Мурманск | 0,4 | 9,6 | -0,24 | -0,13 |  
  | Умеренно влажный | Владивосток | 4,5 | 12,1 | -0,36 | -0,91 |  
  | Умеренно теплый | Киев | 7,7 | 10,8 | -0,15 | -0,63 |  
  | Умеренно теплый влажный | Минск | 5,5 | 10,4 | -0,23 | -0,42 |  
  
  | Рига | 6,1 | 9,2 | -0,37 | -0,26 |  
  
  | Таллинн | 5,5 | 6,7 | -0.30 | -0,46 |  
  | Умеренно теплый с мягкой зимой | Одесса | 10,3 | 10,2 | -0,24 | -0,72 |  
  
  | Новороссийск | 13,0 | 9,0 | -0,28 | -0,48 |  
  | Теплый влажный | Батуми | 14,6 | 7,2 | -0,13 | -0,901 |  
  
  | Астара | 14,7 | 8,0 | -0,09 | -1,17 |  
  | Жаркий сухой | Ташкент | 13,5 | 11,2 | -0,09 | -0,72 |  
  | Очень жаркий сухой | Ашхабад | 16,8 | 11,4 | -0,19 | -1,08 |  
  
  | Термез | 16,6 | 10,4 | -0,16 | -1,0 | Примечание. Для климатических районов, где значения
коэффициент асимметрии более минус 0,4, а эксцесса более минус 0,6,
рекомендуется использовать закон распределения Грамма-Шарле, учитывающий
влияние косости крутости распределения. 2.4.
Распределение суточных перепадов температуры по интервалам, а также
максимальные значения суточного перепада весь период наблюдений приведены в
табл. 7. Таблица 6 
 
  
   | Климатический район | Пункт | Температура воздуха, °С | Абсолютный максимум
   температуры поверхности почвы, °С | Предельное значение
   температуры воздуха, °С |  
   
   | годовой минимум | годовой максимум |  
   
   | Абсолютный минимум | Абсолютный максимум | при вероятности |  
   
   | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,3 |  
  | Очень холодный | Якутск | -64 | 38 | 58 | -61 | -60 | -59 | -57 | 37 | 36 | 35 | 34 |  
  
  | Оймякон | -71 | 33 | 50 | -68 | -67 | -66 | -64 | 32 | 32 | 31 | 30 |  
  | Холодный | Салехард | -54 | 31 | 46 | -51 | -49 | -47 | -44 | 30 | 29 | 28 | 27 |  
  | Арктический приполюсный | широта 84° с.ш. | -53 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  | долгота 180° |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Арктический восточный | Тикси | -50 | 33 | 40 | -50 | -49 | -48 | -46 | 32 | 31 | 30 | 28 |  
  | Арктический западный | Амдерма | -43 | 31 | 35 | -40 | -39 | -38 | -36 | 30 | 29 | 28 | 25 |  
  
  | Диксон | -51 | 27 | 34 | -45 | -44 | -43 | -41 | 25 | 23 | 22 | 19 |  
  | Умеренно холодный | Тюмень | -50 | 39 | 60 | -46 | -44 | -42 | -39 | 37 | 36 | 35 | 34 |  
  
  | Улан-Удэ | -51 | 40 | - | -48 | -47 | -45 | -43 | 38 | 37 | 36 | 34 |  
  | Умеренный | Москва | -41 | 37 | 56 | -39 | -37 | -34 | -31 | 36 | 35 | 34 | 32 |  
  
  | Мурманск | -38 | 33 | 45 | -35 | -34 | -32 | -30 | 31 | 30 | 30 | 28 |  
  
  | Волгоград | -38 | 43 | 67 | -37 | -35 | -33 | -29 | 41 | 40 | 38 | 37 |  
  | Умеренно влажный | Владивосток | -31 | 36 | 56 | -30 | -29 | -28 | -26 | 35 | 34 | 33 | 31 |  
  
  | Курильск | -26 | 31 | 57 | -24 | -23 | -21 | -20 | 30 | 29 | 28 | 26 |  
  | Умеренно теплый | Киев | -32 | 39 | 65 | -31 | -29 | -26 | -23 | 37 | 36 | 34 | 33 |  
  
  | Ростов-на-Дону | -33 | 40 | 65 | -31 | -29 | -27 | -23 | 38 | 37 | 35 | 34 |  
  | Умеренно теплый влажный | Минск | -39 | 35 | 54 | -36 | -33 | -30 | -27 | 34 | 33 | 32 | 31 |  
  
  | Рига | -31 | 35 | 56 | -29 | -26 | -99 | -19 | 33 | 32 | 31 | 30 |  
  
  | Таллинн | -32 | 33 | 54 | -30 | -27 | -23 | -20 | 32 | 31 | 30 | 29 |  
  | Умеренно теплый с мягкой зимой | Одесса | -28 | 37 | 69 | -26 | -24 | -21 | -17 | 36 | 35 | 34 | 33 |  
  
  | Новороссийск | -24 | 39 | 64 | -21 | -20 | -18 | -15 | 38 | 37 | 35 | 34 |  
  | Теплый влажный | Батуми | -15 | 40 | 64 | -11 | -10 | -8 | -5 | 37 | 37 | 35 | 34 |  
  
  | Астара | -13 | 36 | 70 | -9 | -8 | -6 | -5 | 35 | 34 | 34 | 33 |  
  | Жаркий сухой | Ташкент | -30 | 44 | 72 | -28 | -26 | -22 | -16 | 43 | 42 | 41 | 40 |  
  | Очень жаркий сухой  | Ашхабад | -26 | 47 | 72 | -22 | -20 | -17 | -14 | 46 | 46 | 45 | 44 |  
  
  | Термез | -25 | 50 | 78 | -29 | -22 | -18 | -14 | 49 | 48 | 47 | 46 | Таблица 7 
 
  
   | Климатический  район | Пункт | Распределение суточных
   перепадов температуры воздуха, % | Максимальный суточный
   перепад температуры воздуха, °С |  
   
   | Суточный перепад
   температуры воздуха, °С |  
   
   | От 0,0 до 0,9 | От 1,0 до 3,9 | От 4,0 до 6,9 | От 7,0 до 9,9 | От 10,0 до 12,9 | От 13,0 до 15,9 | От 16,0 до 18,9 | От 19,0 до 21,9 | От 22,0 до 24,9 | От 25,0 до 27,9 | 28 и более |  
  | Очень холодный | Якутск |   | 3,4 | 14,7 | 20,7 | 21,3 | 16,4 | 11,5 | 7,4 | 3,7 | 0,8 | 0,1 | 30,1 |  
  
  | Оймякон |   | 4,1 | 13,4 | 18,9 | 18,4 | 14,5 | 10,7 | 8,4 | 6,3 | 4,3 | 1,0 | 33,0 |  
  | Холодный | Салехард | 
 | 10,9 | 32,9 | 30,2 | 16,8 | 6,7 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |   | 29,1 |  
  | Арктический приполюсный | широта 84° с. ш. долгота 180° | 2,7 | 39,9 | 30,3 | 16,4 | 7,6 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 
 |   |   | 23,0 |  
  | Арктический западный | Ходовариха | 0,4 | 36,0 | 30,8 | 17,7 | 9,0 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 
 | 36,8 |  
  
  | Диксон | 0,7 | 29,0 | 35,6 | 20,1 | 9,0 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |   | - |  
  | Умеренно холодный | Тюмень | 
 | 7,1 | 21,2 | 26,6 | 22,2 | 13,7 | 6,7 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 
 | 29,2 |  
  
  | Улан-Удэ |   | 2,2 | 12,5 | 21,3 | 22,1 | 18,0 | 13,9 | 6,3 | 2,1 | 0,4 |   | 27,5 |  
  | Умеренный | Москва |   | 17,5 | 28,9 | 28,5 | 20,2 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | 
 |   |   | 26,3 |  
  
  | Мурманск | 
 | 24,9 | 38,2 | 21,7 | 10,2 | 3,7 | 1,1 | 0,2 |   |   |   | 21,2 |  
  
  | Волгоград | 0,2 | 12,5 | 19,0 | 19,7 | 18,4 | 16,2 | 10,3 | 3,4 | 0,3 | 
 |   | 26,0 |  
  | Умеренно влажный | Владивосток | 
 | 14,2 | 33,8 | 36,0 | 13,1 | 2,6 | 0,3 | 
 |   |   |   | 20,0 |  
  
  | Курильск |   | 20,6 | 36,0 | 22,0 | 14,1 | 5,9 | 1,3 | 0,1 | 
 |   |   | 22,9 |  
  | Умеренно теплый | Киев | 0,1 | 18,1 | 24,1 | 23,6 | 23,4 | 10,0 | 0,7 | 
 |   |   |   | 21,7 |  
  
  | Ростов-на-Дону | 0,1 | 10,9 | 18,1 | 19,5 | 19,7 | 20,5 | 10,0 | 1,1 | 0,1 | 
 |   | 25,4 |  
  | Умеренно теплый влажный | Рига | 0,2 | 19,8 | 29,1 | 22,8 | 16,0 | 8,2 | 3,4 | 0,4 | 0,1 |   |   | 22,6 |  
  
  | Таллинн | 0,4 | 26,7 | 35,5 | 22,8 | 11,1 | 3,1 | 0,4 | 
 | 
 |   |   | 22,1 |  
  
  | Минск | 0,3 | 20,2 | 25,2 | 23,1 | 18,6 | 10,5 | 2,0 | 0,1 |   |   |   | 21,0 |  
  | Умеренно теплый с  | Одесса | 
 | 19,3 | 34,0 | 33,0 | 11,5 | 1,8 | 0,3 | 0,1 |   |   |   | 21,7 |  
  | мягкой зимой | Новороссийск | 
 | 10,2 | 30,1 | 36,5 | 19,6 | 3,2 | 0,4 | 
 |   |   |   | 21,4 |  
  | Теплый влажный | Батуми |   | 12,0 | 33,5 | 36,4 | 14,3 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 
 |   |   | 22,2 |  
  
  | Астара |   | 19,5 | 31,6 | 35,7 | 11,2 | 1,3 | 0,6 | 0,1 |   |   |   | 25,8 |  
  | Жаркий сухой | Ташкент | 
 | 3,2 | 9,6 | 13,3 | 17,9 | 22,5 | 24,2 | 8,9 | 0,4 | 
 |   | 25,1 |  
  | Очень жаркий сухой | Ашхабад | 
 | 5,3 | 9,8 | 14,8 | 21,3 | 24,1 | 17,4 | 6,3 | 0,9 | 0,1 |   | 27,6 |  
  
  | Термез |   | 2,0 | 6,4 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 21,7 | 19,7 | 9,4 | 0,8 | 0,1 | 29,6 | Примечание. Знак  означает повторяемость менее 0,05%. 2.5. Число дней
с переходом температуры через нулевое значение по месяцам и их сумма за год, а
также стандартное отклонение за год приведены в табл. 8. Используя эти
данные и предполагая нормальное распределение, определяют пределы изменения
числа диен с переходом температуры через нуль в отдельные годы. 2.6. Средняя
суточная температура самого жаркого и самого холодного периода (для суток,
декады и месяца), ее стандартные отклонения, средние даты начала этих периодов
и их стандартные отклонения приведены в табл. 9 и 10. Принимая
многолетнее распределение дат начала периодов нормальным и используя
стандартное отклонение, определяют дату начала периода с различной
вероятностью, при этом производят расчеты с вероятностью не более 0,95
(удвоенного стандартного отклонения). 2.7. Средняя
непрерывная продолжительность периода с температурой воздуха, равной и ниже
минус 30 °С и минус 40 °С приведена на
черт. 2 и 3. Результаты получены на основе ежечасных наблюдении за
десятилетний период. 2.8. Характер изменения температуры во времени описывается
случайным процессом  ,                                                         (1)
 где t - случайная температура, соответствующая
времени  , °С;  - время; изменяется от минус 4380 (0 ч 1 января) до 4380
(24 ч 31 декабря), ч;
  - средняя температура, соответствующая времени  , °С;
  -случайная
составляющая температуры, соответствующая времени  ,°С.
 Среднее значение
температуры рассчитывают по формуле  ,                                 (2)
 где Ао - коэффициент, численно
равный математическому ожиданию средней годовой температуры, °С; Ai, Bi - амплитуды
колебаний математического ожидания температуры, соответствующие частоте  . Значения A0, Ai, Bi и  приведены в табл. 11. Случайная
составляющая температуры  распределена по
нормальному закону с математическим ожиданием, равным нулю, и средним
квадратическим отклонением  , значение которого приведено в табл. 12. Пример расчета
значений температуры воздуха с учетом се изменений во времени приведен в
справочном приложении 2.
 Таблица 8 
 
  
   | Климатический район | Пункт | Число дней с переходом
   температуры через нулевое значение по месяцам, сут, | Сумма, за год, сут | Стандартное отклонение за
   год, сут |  
   
   | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  
  | Очень холодный | Якутск |   |   | 0,7 | 13,70 | 15,9 | 0,70 | 0,02 | 0,7 | 12,9 | 9,8 |   |   | 54,4 | 13,7 |  
  | Холодный | Салехард | 0,2 |   | 0,8 | 9,20 | 15,2 | 4,20 | 0,20 | 0,2 | 6,5 | 13,3 | 2,3 | 0,7 | 52,6 | 17,5 |  
  | Арктический восточный | Тикси |   |   |   | 2,10 | 13,8 | 4,60 |   | 2,0 | 13,9 | 3,4 |   |   | 40,0 |   |  
  | Арктический западный | Амдерма | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 7,10 | 4,6 | 11,60 | 0,60 |   | 2,6 | 12,2 | 7,5 | 2,6 | 50,9 | - |  
  
  | Диксон |   | 0,2 |   | 0,50 | 4,2 | 15,70 | 6,60 | 4,8 | 10,2 | 4,7 | 0,3 |   | 47,2 |   |  
  | Умеренно холодный | Тюмень |   | 0,1 | 10,7 | 25,70 | 13,8 | 0,90 |   | 0,2 | 8,9 | 25,1 | 4,1 | 0,1 | 89,6 |   |  
  | Умеренный | Москва | 3,2 | 3,0 | 10,7 | 12,30 | 1,7 | 0,10 |   |   | 0,1 | 9,0 | 11,0 | 4,8 | 55,9 | 18,5 |  
  
  | Мурманск | 3,6 | 2,3 | 6,7 | 12,30 | 14,0 | 1,70 |   |   | 2,4 | 11,6 | 10,1 | 5,7 | 70,4 |   |  
  
  | Волгоград | 5,9 | 5,5 | 12,9 | 7,20 | 0,1 |   |   |   | 0,1 | 7,3 | 11,8 | 8,5 | 59,3 |   |  
  | Умеренно влажный | Владивосток | 1,0 | 3,2 | 16,8 | 9,30 | 0,1 |   |   |   |   | 2,8 | 14,0 | 4,6 | 51,8 | 14,4 |  
  
  | Курильск | 6,0 | 4,1 | 12,3 | 20,40 | 10,9 | 1,70 |   |   |   | 2,6 | 14,1 | 15,2 | 87,3 |   |  
  | Умеренно теплый | Киев | 10,2 | 8,9 | 15,7 | 5,80 | 0,3 |   |   |   | 0,2 | 5,1 | 10,1  | 10,4 | 66,7 | - |  
  
  | Ростов-на-Дону | 10,2 | 11,0 | 15,0 | 4,90 | 0,2 | 0,02 |   |   | 0,3 | 5,5 | 10,8 | 11,3 | 69,2 |   |  
  | Умеренно теплый влажный | Минск | 8,2 | 7,2 | 15,3  | 12,20 | 1,7 | 0,02 |   |   | 0,8 | 7,9 | 12,1 | 9,6 | 75,0 | 13,7 |  
  
  | Рига | 9,2 | 9,6 | 16,6 | 11,60 | 2,3 |   |   |   | 0,5 | 4,9 | 11,3 | 11,5 | 77,5 | 8,9 |  
  
  | Таллинн | 8,7 | 7,3 | 15,4 | 13,50 | 2,2 | 0,05 |   |   | 0,1 | 5,3 | 9,7 | 10,3 | 72,6 | - |  
  | Умеренно теплый с мягкой зимой | Одесса | 11,3 | 11,2 | 12,3  | 1,81 |   |   |   |   |   | 1,0 | 7,0  | 10,7 | 55,3 | - |  
  
  | Новороссийск | 11,7 | 10,6 | 9,0 | 0,80 |   |   |   |   |   | 0,3 | 4,4 | 9,1 | 45,9 |   |  
  | Теплый влажный | Батуми | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 0,03 |   |   |   |   |   |   | 0,1 | 1,5 | 11,8 | 5,6 |  
  | Жаркий сухой | Ташкент | 16,5 | 13,2 | 7,8 | 1,00 |   |   |   |   |   | 2,4 | 10,5 | 13,9 | 65,3 | 16,8 |  
  | Очень жаркий сухой | Ашхабад | 4,2 | 11,1 | 4,5 | 0,20 |   |   |   |   |   | 0,5 | 7,7 | 13,8 | 52,0 | 17,9 | Таблица 9 
 
  
   | Климатический район | Пункт | Средняя суточная
   температура воздуха самого жаркого периода и средняя дата его начала |  
   
   | Сутки | Декада | Месяц |  
   
   | Средняя суточная
   температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение,
   сут | Средняя суточная
   температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение,
   сут | Средняя суточная
   температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение,
   сут |  
  | Очень холодный | Оймякон | 19,9 | 1,0 | 08,07 | 10 | 16,3 | 2,2 | 06,07 | 16 | 14,8 | 1,8 | 28,06 | 13 |  
