|  | | Обозначение стандарта: | ГОСТ 4919.2-77 | 
 | | Статус  стандарта: | действующий | 
 | | Название рус.: | Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов | 
 | | Название англ.: | Reagents and matters of special purity. Methods for preparation of buffer solutions | 
 |  |  | | Дата введения в действие: | 01.01.1978 | 
 | | Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на реактивы и особо чистые вещества, устанавливает методы приготовления рабочих буферных растворов, применяемых для создания среды с определенным значением рН, колориметрического определения интервала рН перехода окраски кислотно-основных индикаторов, а также для проведения некоторых реакций | 
 | | Взамен в части: | ГОСТ 4919-68 в части разд. 2 | 
 | | Список изменений: | №1 от --1980-01-01 (рег. --1979-12-26) «Срок действия продлен» 
 | 
|  | 
|  | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001071&l='>71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬc=&f2=3&f1=II001071040&l='>71.040 Аналитическая химия *Эта группа включает стандарты общего назначенияc=&f2=3&f1=II001071040030&l='>71.040.30 Химические реактивы *Включая эталонные материалыc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002010&l='>Л Химические продукты и резиноасбестовые изделияc=&f2=3&f1=II002010005&l='>Л5 Реактивы и особо чистые веществаc=&f2=3&f1=II002010005009&l='>Л59 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка 
 | 
 |