|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.038-94 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц-100 кГц |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring the airborne sound pressure in the frequencys range 2 Hr -100 kHr |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1997 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерении звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц-100 кГц и устанавливает назначение Государственного первичного эталона единицы звукового давления в воздушной среде - паскаля (Па) и порядок передачи размера единицы от государственного первичного эталона нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| Взамен: | ГОСТ 8.038-75 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017140&l='>17.140 Акустика и акустические измерения *Включая измерительные приборы и испытательное оборудование *Воздействие шума на человека см. 13.140 *Акустика в зданиях см. 91.120.20c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|