|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 19932-99 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Нефтепродукты. Определение коксуемности методом Конрадсона |
| Название англ.: | Petroleum products. Determination of carbon residue. Conradson method |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.2001 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли коксового остатка по Конрадсону от 0,01 до 30,0%, образовавшегося после выпаривания и пиролиза относительно нелетучих нефтепродуктов, которые частично подвергаются разложению в процессе перегонки при атмосферном давлении |
| Взамен: | ГОСТ 19932-74 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001075&l='>75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВАc=&f2=3&f1=II001075080&l='>75.080 Нефтяные продукты в целомc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002002&l='>Б Нефтяные продуктыc=&f2=3&f1=II002002000&l='>Б0 Общие правила и нормы по нефтеперерабатывающей промышленностиc=&f2=3&f1=II002002000009&l='>Б09 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|