|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.273-78 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения от 1х10 в ст. минус 6 до 1х10 в ст. минус 2 В в диапазоне длин волн 0,4 - 1,4 мкм |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and all-union verification schedule for means measuring radiant flux 1x10 in minus 6 degree to 1x10 in minus 2 degree W in the wavelength range of 0,4 - 1,4 um |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1979 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств измерений потока излучения от 1х10 в степени -2 до 1х10 в степени -2 Вт в диапазоне длин волн 0,4-1,4 мкм и устанавливает назначение государственного специального эталона единицы потока излучения при длине волн 0,95 мкм - ватта (Вт), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единицы потока излучения от специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017240&l='>17.240 Измерени параметров излучений *Защита от излучений см. 13.280c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|