|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 29030-91 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Продукты переработки плодов и овощей. Пикнометрический метод определения относительной плотности и содержания растворимых сухих веществ |
| Название англ.: | Fruit and vegetable products. Pycnometric method for determination of relative density and soluble solids content |
| |
| Дата введения в действие: | 01.07.1992 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, напитки и устанавливает метод определения относительной плотности жидкой части продукта и массовой доли или массовой концентрации растворимых сухих веществ в ней. Термин “массовая доля (или массовая концентрация) растворимых сухих веществ по пикнометру“означает: массовая доля (или массовая концентрация) сахарозы в растворе, имеющем такую же относительную плотность, как и исследуемый раствор при установленной температуре и установленных условиях определения. Требования стандарта являются обязательными |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001067&l='>67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВc=&f2=3&f1=II001067080&l='>67.080 Фрукты. Овощи *Включая консервы, сухие и быстрозамороженные фрукты и овощи *Фруктовые и овощные соки и нектары см. 67.160.20c=&f2=3&f1=II001067080001&l='>67.080.01 Фрукты, овощи и продукты их переработки в целомc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002012&l='>Н Пищевые и вкусовые продуктыc=&f2=3&f1=II002012005&l='>Н5 Плодоовощные продуктыc=&f2=3&f1=II002012005009&l='>Н59 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|