|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 8.550-86 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока |
| Название англ.: | State system for ensuring the uniformity of measurements. State special standard and state verification schedul for means of measuring sinusoidal current ratio |
| |
| Дата введения в действие: | 01.01.1988 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и государственную поверочную схему для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока и устанавливает назначение государственного специального эталона единиц коэффициента - относительной единицы и угла-градуса масштабного преобразования синусоидального тока (МПСТ), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единиц коэффициента и угла МПСТ от государственного специального эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001017&l='>17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯc=&f2=3&f1=II001017220&l='>17.220 Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измеренияc=&f2=3&f1=II001017220020&l='>17.220.20 Измереня электрических и магнитных величин *Включая измерительные приборы, измерительные трансформаторы *Счетчики электроэнергии в зданиях см. 91.140.50c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002016&l='>Т Общетехнические и организационно-методические стандартыc=&f2=3&f1=II002016008&l='>Т8 Государственная система измеренийc=&f2=3&f1=II002016008004&l='>Т84 Государственные эталоны единиц физических величин и государственные поверочные схемыc=&f2=3&f1=II003&l='> Тематические сборникиc=&f2=3&f1=II003008&l='>ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений.
|
|