|
Обозначение стандарта: | ГОСТ 24390-99 |
|
Статус стандарта: | действующий |
|
Название рус.: | Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры |
| Название англ.: | Container gantry electrical cranes. Basis parameters and dimensions |
| |
| Дата введения в действие: | 01.07.2000 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на козловые электрические контейнерные краны грузоподъемностью на захвате 6,3; 12,5; 24; 30,5 и 45 т, передвигающиеся по крановым путям, управляемые из кабины, работающие на трехфазном токе напряжением 220 или 380 В частотой 50 Гц, изготавливаемые в климатическом исполнении У и Т категории размещения 1 по ГОСТ 15150 для ветровой нагрузки по ГОСТ 1451, предназначенные для перегрузки и складирования универсальных, специализированных среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров массой брутто 3; 5; 6; 24; 30,5 т по ГОСТ 18477 и ГОСТ 26380, а также автомобильных полуприцепов массой брутто 45 т на железнодорожных станциях, морских и речных портах и складах промышленных предприятий, оптовоснабженческих базах |
| Взамен: | ГОСТ 24390-86 |
| | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001053&l='>53 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕc=&f2=3&f1=II001053020&l='>53.020 Подъемное оборудование *Лифты и эскалаторы см. 91.140.90 *Подъемное оборудование, используемое в судостроении см. 47.020.40c=&f2=3&f1=II001053020020&l='>53.020.20 Краны *Включая самоходные краны, башенные краны, консольные краны, мостовые краны и т.д.c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002004&l='>Г Машины, оборудование и инструментc=&f2=3&f1=II002004008&l='>Г8 Машины и оборудование универсального примененияc=&f2=3&f1=II002004008006&l='>Г86 Подъемно-транспортное оборудование
|
|