|
Статус: | действующий ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1987 г., сентябре 1988 г., августе 1989 г. (ИУС 9-87, 12-88, 12-89) |
|
Обозначение: | ГОСТ 15880-83* |
|
Название рус.: | Электробуры. Общие технические требования |
|
Дата проверки текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.07.1984 |
|
Разработан в: | Министерство электротехнической промышленности СССР |
|
Утверждён в: | Госстандарт СССР (14.10.1983) |
|
Опубликован в: | Издательство стандартов № 1983 ИПК Издательство стандартов № 1999 |
|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на вращающиеся электробуры с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 250 кВт, напряжением до 2500 В, частотой 50 Гц, климатического исполнения В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150, предназначенные для бурения вертикальных, наклонно направленных и разветвленно-горизонтальных нефтяных и газовых скважин, а также, по согласованию с предприятием-изготовителем, для бурения скважин иных назначений. |
|
Заменяет собой: |
- ГОСТ 17287-77 «Электробуры мощностью до 210 кВт. Технические условия»
- ГОСТ 15880-76
|
|
Оглавление документа: | 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Изменение температуры охлаждающего промывочного раствора на забое в процессе установившейся циркуляции в зависимости от глубины скважины для районов с высоким геотермическим градиентом |
|
Изменения и поправки: | №1 от 01.06.1987 , опубликовано в издании «ИУС 9-87» №2 от 01.09.1988 , опубликовано в издании «ИУС 12-88» №3 от 01.08.1989 , опубликовано в издании «ИУС 12-89» |
|
| catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II007'> Другие национальные стандарты- catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II007030'> 75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства
|
|