|
Статус: | действующий (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. Регистрационный № 10185) |
|
Обозначение: | Приказ 91 |
|
Название рус.: | О средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2007 года |
|
Дата проверки текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 04.09.2007 |
|
Разработан в: | Министерство регионального развития РФ |
|
Утверждён в: | Министерство регионального развития РФ (04.09.2007) |
|
Опубликован в: | Информационный бюллетень "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве" № 5 2007 Российская газета № 223 2007 Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации № 11 2007 |
|
| catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II001'> Нормативно-правовые документы- catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II001011'> Гpадостpоительство, жилищная политика, жилищное стpоительство
|
|