|
Статус: | действующий (Вводится впервые) |
|
Обозначение: | СО 34.21.547-2005 |
|
Название рус.: | Методика расчета зоны затопления и оценки выноса золошлакового материала при гидродинамической аварии на золоотвалах ТЭС |
|
Дата проверки текста: | 01.01.2009 |
|
Дата добавления в библиотеку: | 10.11.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.04.2006 |
|
Разработан в: | ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21 |
|
Утверждён в: | Бизнес единица "Гидрогенерация" РАО "ЕЭС России" (02.02.2005) |
|
Опубликован в: | ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" № 2005 |
|
Область и условия применения: | Настоящая Методика предназначена для расчетов параметров волны прорыва при оценке последствий гидродинамической аварии на золошлакоотвалах (ЗШО). Полученные в результате расчетов характеристики прорывного потока и зоны затопления используются при составлении декларации безопасности ЗШО для оценки ущерба, возможного вследствие аварии ГТС. |
|
Оглавление документа: | 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВОЛНЫ ПРОРЫВА И ТРАНСПОРТА ЗШМ 3. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОРАНА 4. ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ 5. ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 6. ПРИМЕР РАСЧЕТА НАТУРНОГО ОБЪЕКТА 7. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 7.1. Подготовка исходных данных 7.2. Описание программного комплекса 7.3. База данных гидротехнических объектов 7.4. Порядок подготовки исходных данных 7.5. Обработка полученных результатов (постпроцессор) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |
|
Ключевые слова: | база данных гидродинамическая авария волна прорыва зона затопления золошлакоотвал золошлаковый материал одномерная нестационарная модель коэффициент Шези коэффициент шероховатости гидравлический радиус концентрация взвешенных частиц гидравлическая крупность транспортирующая способность проран численный алгоритм верификация методики расчета программный комплекс инструкция пользователя |
|
| catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II005'> Отраслевые и ведомственные нормативно-методические документы- catalog/catalog.cgi?c=1&f2=3&f1=II005009'> Проектирование и строительство объектов энергетического комплекса
|
|